Апаратно-програмний комплекс (ДК 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина))
1. Найменування замовника: ГУНП в Чернігівській області, ЄДРПОУ 40108651, місце знаходження Замовника Проспект Перемоги, 74, м. Чернігів, 14000.
2. Найменування предмета закупівлі та конкретна назва товару: Апаратно-програмний комплекс
3. Посилання на реквізити оголошення про проведення конкурентні процедури закупівлі, оприлюднені в електронній системі Прозоро:
ідентифікатор закупівлі – UA-2025-10-10-012741-a, https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-10-012741-a
4. Обґрунтування технічних, якісних характеристик до предмета закупівлі:
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Згідно з ДК 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина))
Апаратно-програмний комплекс в кількості 1 комплект у складі:
Технічні характеристики | ||
Системна плата | Asus PRIME B660M-K D4 Socket 1700 (або еквівалент) | |
Тип роз’єму: | Socket 1700 | |
Формфактор: | MicroATX | |
Інтерфейс: | D-Sub, HDMI | |
Підтримка пам’яті: | 2 х DDR4 DIMM 64 ГБ (5333 (O.C)/5000 (O.C)/4800 (O.C)/4600 (O.C)/4400 (O.C)/4266 (O.C)/4000 (O.C)/3733 (O.C)/3600 (O.C)/3466 (O.C)/3400 (O.C)/3333 (O.C)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 МГц) | |
Зовнішні роз’єми | 1 x PS/2 комбопорт для клавіатури/миші 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ-45) 3 x аудіороз'єми | |
Кількість роз'ємів SATA III | 4 шт. | |
Кількість роз'ємів M.2 (NGFF) | 2 шт. | |
Процесор | Процесор Intel Core i5-12500 3GHz/18MB (CM8071504647605) s1700 Tray (або еквівалент) | |
Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics 770 (або еквівалент) | |
Тип роз’єму: | Socket 1700 | |
Кількість ядер: | 6 | |
Кількість потоків | 12 | |
Базова тактова частота: | 3000 МГц | |
Максимальна тактова частота | 4600 МГц | |
Тип пам’яті | DDR4/DDR5 | |
Призначення | Для комп'ютерів | |
Обсяг кеш пам'яті 2 рівня | 7,5 Мб | |
Обсяг кеш пам'яті 3 рівня | 18 Мб | |
Максимальний обсяг пам'яті | 128 ГБ | |
Модуль пам’яті | DDR4-3200 16384 MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Beast Black (KF432C16BBK2/16) (або еквівалент) | |
Тип пам’яті: | DDR4 SDRAM | |
Обсяг пам’яті: | 16 ГБ | |
Призначення: | Для настільних ПК | |
Частота пам’яті | 3200 МГц | |
Ефективна пропускна здатність | 25600 МБ/с | |
Особливості | З радіатором охолодження | |
Накопичувач даних SSD | SSD диск Kingston NV3 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D NAND (SNV3S/500G) (або еквівалент) | |
Обсяг/Об'єм | 500 ГБ | |
Швидкість читання | не менше 5000 МБ/с | |
Швидкість запису | не менше 3000 МБ/с | |
Час напрацювання на відмову | 2 000 000 год | |
Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 | |
Форм-фактор | М.2 | |
Тип накопичувача | Внутрішній | |
Призначення | Для комп'ютера | |
Блок живлення | Блок живлення GameMax GM-600 80+ APFC Black (або еквівалент) | |
Потужність | 600 Вт | |
Сертифікація 80 PLUS | 80 PLUS | |
Підключення материнської плати | 24pin | |
Підключення процесора | 4+4 pin | |
Підключення відеокарти | 6+2 pin | |
Кількість SATA роз'ємів | 6 | |
Тип охолодження | вентилятор | |
Технології захисту | Захист від короткого замикання (SCP) | |
Захист від перевантаження (OPP) | ||
Захист від напруги (OVP/UVP) | ||
Корпус | Корпус Vinga Vision II (або еквівалент) | |
Форм-фактор материнської плати | ATX, micro ATX | |
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | |
Кількість відсіків 2.5" | 2 | |
Функціонал і роз’єми лицьової панелі | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 Вихід для навушників Вихід для мікрофона | |
Монітор | Монітор 24" Philips 243V7QDSB /00/01 (або еквівалент) | |
Діагональ дисплею | 23,8" | |
Частота оновлення | 75 Гц | |
Тип матриці | IPS або VA | |
Підсвітка матриці | LED (WLED) (або еквівалент) | |
Максимальне розширення дисплею | 1920x1080 (FullHD) | |
Яскрацість дисплею | 250 кд/м² | |
Контрасність дисплею | 1000:1 | |
Відношення сторін | 16:9 | |
Кут огляду горизонтальний | 178° | |
Кут огляду вертикальний | 178° | |
Інтерфейси | DVI | |
HDMI | ||
VGA | ||
Комплект постачання | Монітор з підставкою Кабель HDMI Кабель живлення Документація | |
Комплект клавіатура та миша | КОМПЛЕКТ LOGITECH DESKTOP MK120 (920-002561) (або еквівалент) | |
Тип | провідний | |
Інтерфейс підключення | USB | |
кнопки клавіатури | З нанесеною з заводу українською розкладкою | |
Операційна система | Не гірше Microsoft Windows 10/11 Pro 64-bit (українська редакція), з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. Якщо операційна система передінстальована виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановлення ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий в BIOS материнської плати. Якщо операційна система передінстальована партнером Microsoft, що не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена СОА наліпкою з кодом активації під неушкодженим захистом покриття, партнер повинен мати статут «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні» (бути представленим на офіційному сайті Microsoft за посиланням: https://partner.microsoft.com/ruua/solutions/genuine-partner-oem-cds), також партнер додатково надає лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, що будуть поставлені в дану закупівлю. У листі обов’язково вказується партнер, замовник і номер торгів. На запит Замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор надає номер COA програмної продукції, що була поставлена переможцю торгів, з метою забезпечення Замовнику можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником. | |
Гарантія | Термін гарантії не менше 3 (трьох) років на всі компоненти апаратно-програмного комплексу | |
Обґрунтування:
посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманих запитів щодо потреби.
Вимоги:
Місце поставки товару – м. Чернігів.
Постачання Товару повинно здійснюватися з дати підписання договору до 14.11.2025 року включно.
Товар постачається Учасником в узгоджені з Замовником терміни.
Всі деталі системних блоків повинні бути сумісні.
Гарантія на апаратно програмний комплекс повинна складати не менше 36 місяців.
Системні блоки постачаються в зібраному стані з встановленим ліцензійним програмним забезпеченням.
Якість товару повинна відповідати технічним умовам та/або стандартам для товарів даного типу, передбаченими законодавством України.
Товар повинен бути новим, що не був у використанні, поставлений у тарі та упаковці, яка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними та заводської комплектації, заміна компонентів на не оригінальні забороняється.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов’язаний його замінити. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Запропонований Учасником Товар обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом. Учасник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт.
Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні, містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
5. Місце надання послуги: м. Чернігів
6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 33 413,66 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася шляхом запиту цінових пропозицій відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затверджена наказом Мінекономрозвитку від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).