Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі (Гарантійне технічне обслуговування автомобілів TOYOTA)
Гарантійне технічне обслуговування автомобілів TOYOTA (ДК 021:2015 - 50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання)
1. Найменування замовника: ГУНП в Чернігівській області, ЄДРПОУ 40108651, місце знаходження Замовника Проспект Перемоги, 74, м. Чернігів, 14000.
2. Найменування предмета закупівлі та конкретна назва послуги: Гарантійне технічне обслуговування автомобілів TOYOTA
3. Посилання на реквізити оголошення про проведення конкурентні процедури закупівлі, оприлюднені в електронній системі Прозоро: ідентифікатор закупівлі – UA-2024-01-19-006027-a,
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-19-006027-a
4. Обґрунтування технічних, якісних характеристик до предмета закупівлі:
Найменування послуги | Необхідна кількість послуг | ||
Послуги з гарантійного технічного обслуговування автомобілів TOYOTA | |||
ТО 30,45,60,75,90 тис. км | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE00R125342 | 5 |
ТО 30,45,60,75 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BEХ0R125378 | 4 |
ТО 45,60,75,90 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE30R125156 | 4 |
ТО 30,45 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE70R125239 | 2 |
ТО 15,30,45,60, 75 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE70R125015 | 5 |
ТО-15 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE00R124899 | 1 |
ТО-15 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE00R125020 | 1 |
ТО 15,30 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE50R125207 | 2 |
ТО-15 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE90R125209 | 1 |
ТО 15,30 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE10R125110 | 2 |
ТО 15,30 тис.км | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE70R126181 | 2 |
ТО 15,30 тис.км | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE10R125091 | 2 |
ТО 15,30 тис. км | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE90R126182 | 2 |
ТО 15,30 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE00R126197 | 2 |
ТО 15,30,45,60 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE60R125247 | 4 |
ТО 15,30,45,60 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE50R125272 | 4 |
ТО 90,105 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE50R103515 | 2 |
ТО 15,30 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BEX0R124926 | 2 |
ТО 45,60,75,90, 105 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2022 | NMTBE9BE00R124658 | 5 |
ТО 60,75,90,105 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2022 | NMTBE9BE10R123793 | 4 |
ТО 60,75,90,105 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2022 | NMTBE9BE90R124500 | 4 |
ТО 15 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE60R124955 | 1 |
ТО 15 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2023 | NMTBE9BE70R125029 | 1 |
ТО 75,90,105 тис. км. | Toyota Cоrolla, 2021 | NMTBE9BE40R103523 | 3 |
5. Місце надання послуг: місце знаходження станції технічного обслуговування (СТО) Учасника-переможця.
6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 449 690,92 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася шляхом запиту цінових пропозицій відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затверджена наказом Мінекономрозвитку від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).